03/19/95 | 第20回チャレンジサイクル・ロードレース大会(日本CSC) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | ||
20km | B-5 | 00:43:38.54 | 67位 | ||
初ロードレース | |||||
09/23/95 | JCRCロードレース(日本CSC) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | ||
35km | Dクラス | 1:10:27.18 | 12位/74人中 | ||
1時間耐久 | |||||
11/12/95 | 第18回日刊スポーツ/サイクル・グランプリ(西湖) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | ||
20km | ビギナー男子B | 0:33:06.29 | 49位/100人中 | ||
1周目落車 | |||||
04/06/96 | 1996 Japan Cycle Enduro Series/第2戦 6時間耐久(日本CSC) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
160km | 男子ロード | 05:52:11 | 31位/235チーム中 | 25位/132チーム中 | |
TEAM MOBO/深澤−相川−山本 | |||||
08/08/98 | 第1回日東紅茶/5時間耐久チームサイクル・ロードレース(日本CSC) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
145km | 男子 | 04:51:55 | 2位/52チーム中 | 2位/39チーム中 | |
北條輪店/北條−鵜木−山本 | |||||
08/29/98 | 第15回シマノ鈴鹿ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 総合順位 | |
23.4km | IM-A1 | 0:34:34.44 | 79位 | 178位 | |
最終周回ホームストレートにてスポーク折れ | |||||
08/30/98 | 第15回シマノ鈴鹿ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 総合順位 | |
23.4km | IM-B1 | 0:34:25.99 | 28位 | 147位 | |
05/29/99 | JCRCロードレース/第3戦(日本CSC) | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
40km | Bクラス | 01:25:10 | 17位/23人中 | 17位/23人中 | |
9'24"-10'23"-10'34"-11'07"-11'06"-10'57"-11'06"-10'32" | |||||
06/27/99 | 99都ロード/第1戦 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
30km | Bクラス | 01:00:35 | 9位/15人中 | ||
9'03"-9'32"-10'29"-10'35"-10'40"-10'14" | |||||
07/18/99 | LEGACY-miyata CUP '99 ロードレース大会 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
50km | 未登録 | DNS | |||
07/24/99 | 第2回自転車5時間耐久ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
155km | 総合 | 5:05:59.00 | 9位 | 8位 | |
31周回 | |||||
08/08/99 | 99都ロード/第2戦 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
30km | Bクラス | 01:04:37 | 17位/19人中 | ||
9'54"-11'02"-11'06"-10'55"-10'50"-10'49" | |||||
10/10/99 | 99都ロード/第3戦 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
30km | Bクラス | 01:04:27 | 27位/28人 | ||
9'16"-10'42"-11'13"-10'51"-11'33"-10'52" | |||||
05/07/00 | 00都ロード/第1戦 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
30km | Bクラス | 01:01:24 | 14位/19人中 | ||
9'10"-10'35"-10'40"-10'18"-10'18"-10'23" | |||||
07/22/00 | 第3回自転車5時間耐久ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
155km | 総合 | 5:08:46.434 | 6位/129チーム | 6位/103チーム | |
31周回 | |||||
08/19/00 | 第17回シマノ鈴鹿ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 総合順位 | |
29.3km | OPEN-MV | 50分04秒 | −−− | DNF | |
小雨の中、1周目デグナーにて転倒(自爆)。フィニッシュ時、先頭と5分差以上のためDNF扱い | |||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 総合順位 | |
47.5km | 1時間サイクルマラソン | 1時間07分12秒20 | −−− | 23位/362人 | |
積極的に前に出るも残り2kmにて落車(3台)に行く手を阻まれ足着き | |||||
08/20/00 | 第17回シマノ鈴鹿ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 総合順位 | |
29.3km | OPEN-MV | 44分33秒49 | −−− | 20位/105人 | |
超スローペース。最終周西ストレート〜ヘヤピン手前まで逃げ、着に絡まないゴールスプリント "もどき"にも参加。38×12T/134rpmで脚空回り |
|||||
10/22/00 | 00都ロード/第4戦 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
30km | Bクラス | 位/ 人 | |||
- - - - - | |||||
07/22/01 | 第4回自転車5時間耐久ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
5時間 | 位/ 人 | 山本−大脇−竹島 | |||
- - - - - | |||||
06/15/02 | 富士チャレンジ200 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
8.8km | ロードタイムトライアル | 14分10秒 | 8位/40人 | ||
06/16/02 | 富士チャレンジ200 | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
202.4km | ソロ | 完走 | 位/ 人 | ||
07/27/02 | 第5回自転車5時間耐久ロードレース | ||||
距離 | 部門 | TIME | 順位 | 部門別順位 | |
145km | 男子 | 5:06:10 | 6位/チーム | 6位 | |