日付 | 朝(0:00-12:00) | 昼(12:00-17:00) | 夜(17:00-0:00) | 体重 | 体脂肪率 | |||||||||
種 | 距離 | 時間 | HRavg/max | 種 | 距離 | 時間 | HRavg/max | 種 | 距離 | 時間 | HRavg/max | |||
12/01/07 | R | 21.6 | 1:34:18 | 152/174 | 63.8 | 18% | ||||||||
週間 | S | 0.0 | 0:00:00 | B | 0.0 | 0:00:00 | R | 21.6 | 1:34:18 | |||||
12/02/07 | R | 4.0 | 0:20:04 | 153/183 | 62.2 | 20% | ||||||||
12/03/07 | ||||||||||||||
12/04/07 | ||||||||||||||
12/05/07 | R | 13.0 | 1:07:30 | 157/172 | ||||||||||
12/06/07 | S | 1.0 | 0:22:00 | ---/--- | R | 12.2 | 1:00:14 | 158/185 | ||||||
12/07/07 | ||||||||||||||
12/08/07 | R | 10.0 | 0:45:37 | 152/168 | 63.2 | 19% | ||||||||
週間 | S | 1.0 | 0:22:00 | B | 0.0 | 0:00:00 | R | 39.2 | 3:13:25 | |||||
12/09/07 | R | 14.0 | 1:04:43 | 154/178 | 63.8 | 18% | ||||||||
12/10/07 | R | 8.0 | 0:36:40 | 156/179 | ||||||||||
12/11/07 | ||||||||||||||
12/12/07 | R | 6.0 | 0:29:49 | 141/165 | ||||||||||
R | 5.0 | 0:28:08 | 163/183 | |||||||||||
12/13/07 | ||||||||||||||
12/14/07 | ||||||||||||||
12/15/07 | R | 6.0 | 0:28:34 | 151/165 | ||||||||||
週間 | S | 0.0 | 0:00:00 | B | 0.0 | 0:00:00 | R | 39.0 | 3:07:54 | |||||
12/16/07 | R | 30.0 | 2:19:05 | 150/171 | B | 25.7 | 1:00:00 | 122/132 | cadence(avg/max)=91/102 | 63.8 | 18% | |||
12/17/07 | R | 8.0 | 0:37:37 | 150/178 | 62.8 | 19% | ||||||||
12/18/07 | 63.2 | 20% | ||||||||||||
12/19/07 | ||||||||||||||
12/20/07 | ||||||||||||||
12/21/07 | ||||||||||||||
12/22/07 | ||||||||||||||
週間 | S | 0.0 | 0:00:00 | B | 25.7 | 1:00:00 | R | 38.0 | 2:56:42 | |||||
12/23/07 | R | 9.7 | 0:47:11 | 150/169 | 自宅−運動公園−須山 | 63.4 | 19% | |||||||
R | 4.5 | 0:17:38 | 170/184 | 須山−自宅 | ||||||||||
12/24/07 | R | 5.0 | 0:26:13 | 134/148 | R | 24.6 | 4:12:16 | 138/175 | R | 9.0 | 1:06:10 | 119/172 | 62.0 | 19% |
自宅−岩波駅 | 足柄駅−金時山−湖尻峠 箱根外輪遊歩道−箱根峠 |
箱根峠−鎌倉古道 −三島スプリングスCC |
||||||||||||
12/25/07 | R | 8.0 | 0:42:28 | 142/154 | 62.0 | 19% | ||||||||
12/26/07 | R | 10.0 | 0:45:35 | 156/178 | 63.0 | 18% | ||||||||
12/27/07 | R | 10.3 | 1:05:23 | 134/158 | 呼子岳 | 63.0 | 17% | |||||||
12/28/07 | R | 14.0 | 1:05:24 | 154/175 | 肉離れ | 62.4 | 19% | |||||||
12/29/07 | 62.0 | 18% | ||||||||||||
週間 | S | 0.0 | 0:00:00 | B | 0.0 | 0:00:00 | R | 95.1 | 10:28:18 | |||||
12/30/07 | B | 35.6 | 1:04:01 | 142/162 | cadence(avg/max)=91/102 | 62.6 | 20% | |||||||
12/31/07 | 62.6 | 20% | ||||||||||||
月間 | S | 1.0 | 0:22:00 | B | 61.3 | 2:04:01 | R | 241.9 | 21:20:37 | |||||
休日 | S | Swim | VeryEasy | |||||||||||
B | Bicycle | Easy(Aerobic Conditioning) | ||||||||||||
R | Run | Medium(Aerobic-AT) | ||||||||||||
戻る | W | Workout | Hard-VeryHard |